Sale
Inkl. MwSt. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Bezahlen Sie in 3 zinsfreien Raten à 136,36 €
Versandkosten inkl. MwSt., die im Checkout entsprechend dem Lieferland berechnet wird.
Produktdokumentation & Sicherheit
MTN Shop DACH
Heinrich-Roller-Straße 16b , 10405 Berlin, Deutschland
+49 30 83799455
info@shopmtn.de
Keine Herstellerangaben verfügbar.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.
Boscaro Betonkübel mit Gabelstaplertaschen C-ST
Der Boscaro Betonkübel mit Gabelstaplertaschen C-ST ist eine zuverlässige Lösung für den sicheren und effizienten Transport von Beton auf Baustellen. Mit speziell entwickelten Gabelstaplertaschen ermöglicht dieser Kübel eine einfache Handhabung und einen stabilen Halt während des Transports. Dank seiner robusten Bauweise eignet er sich ideal für anspruchsvolle Bauprojekte.
Downloads:
Hauptmerkmale:
- Robuste Stahlkonstruktion für hohe Langlebigkeit
- Gabelstaplertaschen für einfache Handhabung
- Hebelmechanismus für kontrolliertes Entleeren
- Verschiedene Kapazitäten für unterschiedliche Anforderungen
- Ideal für den Einsatz auf Baustellen
Spezifikationen:
- Modell: C-ST
- Material: Hochwertiger Stahl
- Kapazitätsoptionen: 300 L, 400 L, 500 L, 750 L, 1000 L
- Hebelbediente Öffnung für präzises Ausschütten
- Stapleraufnahme für sichere Handhabung
Referenzen:
- Boscaro Produktkatalog
- Technische Dokumentation
- Anwendung auf Baustellen
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) | Abmessungen D (mm) | Abmessungen E (mm) | Abmessungen F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-15ST | 390 | 150 | 55 | 620 | 920 | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-20ST | 520 | 200 | 60 | 700 | 920 | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-25ST | 650 | 250 | 65 | 780 | 920 | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-30ST | 780 | 300 | 70 | 860 | 920 | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-35ST | 910 | 350 | 75 | 940 | 920 | 750 | 1050 | 174 | 74 |
| C-40ST | 1040 | 400 | 85 | 890 | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-50ST | 1300 | 500 | 95 | 1010 | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-60ST | 1560 | 600 | 125 | 1130 | 1050 | 880 | 1200 | 174 | 74 |
| C-80ST | 2080 | 800 | 160 | 1180 | 1250 | 750 | 1450 | 174 | 74 |
| C-99ST | 2600 | 1000 | 180 | 1360 | 1250 | 750 | 1450 | 174 | 74 |

