Sale
Inkl. MwSt. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Bezahlen Sie in 3 zinsfreien Raten à 251,33 €
Versandkosten inkl. MwSt., die im Checkout entsprechend dem Lieferland berechnet wird.
Produktdokumentation & Sicherheit
MTN Shop DACH
Heinrich-Roller-Straße 16b , 10405 Berlin, Deutschland
+49 30 83799455
info@shopmtn.de
Keine Herstellerangaben verfügbar.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.
Boscaro Bootsmulde komplett mit Rädern A-DW
Die Boscaro Bootsmulde komplett mit Rädern A-DW ist eine robuste und zuverlässige Lösung für den sicheren Transport von Materialien auf Baustellen. Mit verschiedenen Modellen und Kapazitäten bietet sie eine flexible Handhabung und maximale Effizienz. Die hochwertigen Materialien und die durchdachte Konstruktion gewährleisten eine lange Lebensdauer und einfache Bedienung.
Downloads:
Hauptmerkmale:
- Verschiedene Modelle mit Kapazitäten von 200 bis 1000 Litern
- Hochwertige Konstruktion für maximale Haltbarkeit
- Leichtgängige Räder für einfache Mobilität
- Optimale Abmessungen für effiziente Nutzung
- Hohe Tragkraft von bis zu 2000 kg
Spezifikationen:
- Kapazität: 200 - 1000 Liter
- Maximale Tragkraft: 400 - 2000 kg
- Gewicht: 80 - 205 kg
- Abmessungen variieren je nach Modell
- Höhe der Räder: 190 - 203 mm
Referenzen:
- Hersteller: Boscaro
- Modellreihe: A-DW
- Verfügbar in unterschiedlichen Größen
Technische Daten:
| Code | Kapazität (kg) | Kapazität (L) | Gewicht (kg) | Abmessungen A (mm) | Abmessungen B (mm) | Abmessungen C (mm) | Abmessungen D (mm) | Abmessungen E (mm) | Abmessungen F (mm) | Abmessungen G (mm) | Abmessungen H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-20DW | 400 | 200 | 80 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 | 190 |
| A-30DW | 600 | 300 | 85 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 | 190 |
| A-35DW | 700 | 350 | 90 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 | 190 |
| A-40DW | 800 | 400 | 95 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 | 190 |
| A-50DW | 1000 | 500 | 100 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 | 203 |
| A-60DW | 1200 | 600 | 115 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 | 203 |
| A-80DW | 1600 | 800 | 150 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 | 203 |
| A-99DW | 2000 | 1000 | 205 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 | 203 |

