Inkl. MwSt. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Bezahlen Sie in 3 zinsfreien Raten à 4,05 €
Versandkosten inkl. MwSt., die im Checkout entsprechend dem Lieferland berechnet wird.
Produktdokumentation & Sicherheit
MTN Shop DACH
Heinrich-Roller-Straße 16b , 10405 Berlin, Deutschland
+49 30 83799455
info@shopmtn.de
Keine Herstellerangaben verfügbar.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.
| O | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
| Version | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Bruchlast geschlossen | -- | -- | -- | -- | 40 kN | 60 kN | -- |
| Bruchlast quer | -- | -- | -- | -- | 20 kN | 30 kN | -- |
| Normen | -- | -- | -- | -- | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | -- |
| Gewicht | ca. 9 g | ca. 13 g | ca. 22 g | ca. 34 g | ca. 79 g | ca. 142 g | ca. 222 g |
| Länge in mm | 37 | 41 | 50 | 58 | 74 | 89 | 105 |
| Breite in mm | 17 | 21 | 26 | 29 | 39 | 47 | 52 |
| Durchmesser in mm | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Öffnung in mm | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
| Farbe | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank |
TECHNISCHE DATEN
| Material | Stahl | Edelstahl |
| Finish | Verzinkt |

