Inkl. MwSt. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Bezahlen Sie in 3 zinsfreien Raten à 976,75 €
Versandkosten inkl. MwSt., die im Checkout entsprechend dem Lieferland berechnet wird.
Produktdokumentation & Sicherheit
MTN Shop DACH
Heinrich-Roller-Straße 16b , 10405 Berlin, Deutschland
+49 30 83799455
info@shopmtn.de
Keine Herstellerangaben verfügbar.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.
Bauer Südlohn Kraftstoff-Tank MT
Auf Anfrage können Bauer Südlohn Produkte dank Produktion in Deutschland individuell angepasst werden. Mobile Betankung von Fahrzeugen, Baumaschinen, Geräten und Aggregaten mit Diesel oder Heizöl. Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III.
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Schwenkbare Ösen für Kranhandling und Ladungssicherung
- 2" Befüllstutzen mit Verschlusskappe
- Transport ohne Gefahrgutschein
- Außenbehälter als Auffangwanne (100%) inkl. Leckageprüfstab
- Innentank verschraubt und dadurch auswechselbar, Reinigungsöffnung
- Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- Überdruck- und Belüftungsventil
Bauer Südlohn Kraftstoff-Tank MT 1000
Artikelnummer: 4514-03-0000-7
Technische Daten
| Aufnahme-Art | Stützfüße |
| Aufnahme-Innenhöhe | 94 mm |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Aufnahme-Art (2) | Stützfüße |
| Aufnahme-Innenabstand (2) | 1480 mm |
| Aufnahme-Innenhöhe (2) | 100 mm |
| Aufnahme-Seite (2) | quer |
| Inhalt in l | 1000 Liter |
| Stellfläche Breite | 800 mm |
| Stellläche Länge | 1600 mm |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 73090059 |
| Eigengewicht | 356 kg |
| Länge | 1660 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) | 31A/Y/.. ../D/BAM 7336-BAUER/0/1557 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 1557 kg |
| Anzahl für Inhalt | 1 Stück |
| Stapelbar | Nein |
| Aufstellung | Außen ; Innen ; Unter Dach |
| Auslieferungszustand | montiert |
Bauer Südlohn Kraftstoff-Tank MT 450
Artikelnummer: 4514-01-0000-7
Technische Daten
| Aufnahme-Art | Stützfüße |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Inhalt in l | 450 Liter |
| Stellfläche Breite | 800 mm |
| Stellläche Länge | 1000 mm |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 73090059 |
| Eigengewicht | 239 kg |
| Länge | 1060 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 890 mm |
| Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) | 31A/Y/.. ../D/BAM 7336-BAUER/0/775 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 775 kg |
| Anzahl für Inhalt | 1 Stück |
| Stapelbar | Nein |
| Aufstellung | Außen ; Innen ; Unter Dach |
| Auslieferungszustand | montiert |
Bauer Südlohn Kraftstoff-Tank MT 600
Artikelnummer: 4514-02-0000-7
Technische Daten
| Aufnahme-Art | Stützfüße |
| Aufnahme-Seite | längs |
| Inhalt in l | 600 Liter |
| Stellfläche Breite | 800 mm |
| Stellläche Länge | 1300 mm |
| Oberfläche | Feuerverzinkt |
| Zolltarifnummer (EU-Warenart) | 73090059 |
| Eigengewicht | 280 kg |
| Länge | 1360 mm |
| Breite | 880 mm |
| Höhe | 890 mm |
| Zulassung 1 (StawaR/DIBt/UN) | 31A/Y/.. ../D/BAM 7336-BAUER/0/990 |
| zulässiges Gesamtgewicht | 990 kg |
| Anzahl für Inhalt | 1 Stück |
| Stapelbar | Nein |
| Aufstellung | Außen ; Innen ; Unter Dach |
| Auslieferungszustand | montiert |




