Ideal zur Sammlung und Transport von schweren Gütern und Betriebsabfällen
Die Eigenschaften
- Traglast bis 4000 kg
- Inhalt: von 300 Liter bis 3000 Liter
- Selbstkipper: Kippbar in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz aus
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Pulverbeschichtung in Eichinger-Orange (reinorange RAL2004)
- Lieferung mit Konformitätserklärung und GS-Zeichen vom TÜV
Die Konstruktion
Der Schwerlast-Kippbehälter Typ 2011 zeichnet sich durch eine sehr robuste Bauweise mit umlaufender Randverstärkung aus. Die Mulde ist aus 3mm Stahlblech gefertigt und die Abrollkufen werden zusätzlich durch eine stabile Blechverkleidung geschützt. Durch den günstigen Drehpunkt und die gute Lastverteilung ist eine optimale Ausnutzung der Staplertragkraft möglich. Der Grundrahmen ist sehr stabil und verfügt über Einfahrtaschen für die Gabelstapler-Zinken. Um den Behälter gegen ein unbeabsichtigtes Abrutschen von den Zinken zu schützen, verfügt der Schwerlast-Kippbehälter über eine Kettensicherung. Eine langlebige Pulverbeschichtung schützt die Oberfläche vor Korrosion.
Die Anwendung
Der Schwerlast-Kippbehälter 2011 wird häufig für die Sammlung von schwerem Bauschutt und schweren Industriegütern eingesetzt. Sie fahren von hinten mit den Stapler-Zinken in die Einfahrtaschen ein. Bitte prüfen Sie vorab, ob Ihre Zinken und die Einfahrtaschenmaße kompatibel sind. Sobald Sie den Kipper auf die Zinken positioniert haben, sichern Sie den Behälter mit der mitgelieferten Kette gegen Abrutschen von den Zinken. Anschließend nehmen Sie das Ende des Entriegelungsseils zum Fahrersitz mit. Am Bestimmungsort fahren Sie mit dem Kippbehälter in die gewünschte Höhe und ziehen an dem Drahtseil. Der Kippbehälter kippt selbstständig nach vorne ab. Das Zurückführen des Kippers in die Ausgangsstellung erfolgt per Hand oder mit Fahrergeschick über eine Rückwärtsfahrt und gleichzeitiger Neigung des Stapler-Tragbaumes.
Typ | I | T | L | B | H | L1 | B1 | H1 | A | Z | G |
2011.4 | 300 | 1000 | 1260 | 750 | 910 | 1040 | 600 | 690 | 250 | 200×80 | 190 |
2011.7 | 400 | 1000 | 1260 | 950 | 910 | 1040 | 800 | 690 | 250 | 200×80 | 200 |
2011.8 | 500 | 1000 | 1440 | 790 | 1080 | 1250 | 650 | 860 | 250 | 200×80 | 210 |
2011.9 | 600 | 1000 | 1440 | 940 | 1080 | 1250 | 800 | 860 | 250 | 200×80 | 220 |
2011.10 | 750 | 1000 | 1440 | 1150 | 1080 | 1250 | 1000 | 860 | 600 | 200×80 | 235 |
2011.11 | 800 | 1500 | 1440 | 1190 | 1080 | 1250 | 1050 | 860 | 600 | 200×80 | 260 |
2011.12 | 1000 | 2000 | 1440 | 1450 | 1080 | 1250 | 1300 | 860 | 800 | 200×80 | 275 |
2011.13 | 1250 | 2500 | 1440 | 1800 | 1080 | 1250 | 1650 | 860 | 800 | 200×80 | 290 |
2011.14 | 1500 | 3000 | 1440 | 2150 | 1080 | 1250 | 2000 | 860 | 800 | 200×80 | 350 |
2011.15 | 1750 | 3500 | 1440 | 2450 | 1080 | 1250 | 2300 | 860 | 800 | 200×80 | 380 |
2011.16 | 2000 | 3500 | 1700 | 1890 | 1280 | 1465 | 1750 | 1075 | 800 | 200×80 | 445 |
2011.30 | 2250 | 3500 | 1800 | 1900 | 1380 | 1590 | 1750 | 1175 | 800 | 200×80 | 475 |
2011.17 | 2500 | 4000 | 1800 | 2100 | 1380 | 1590 | 1950 | 1175 | 800 | 200×80 | 500 |
2011.18 | 3000 | 4000 | 1800 | 2450 | 1380 | 1590 | 2300 | 1175 | 800 | 200×80 | 550 |
Legende
I = Inhalt in l
T = Tragkraft in kg
L = Länge außen in mm
B = Breite außen in mm
H = Höhe außen in mm
L1 = Länge innen in mm
B1 = Breite innen in mm
H1 = Höhe innen in mm
A = Zinkenabstand in mm
Z = Zinkenquerschnitt in mm
G = Eigengewicht in kg