Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands!
Versandkostenrechner
Bitte geben Sie die korrekte Postleitzahl ein
Zahlungsarten
Versandinformationen
Dieses Produkt wird in 2-4 Werktagen geliefert. Aufgrund erhöhter Nachfrage, kann es in einzelnen Fällen zu Lieferverzögerungen kommen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine tagesaktuelle Auskunft.
Gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen
Produktdetails
O | 3,5 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm |
Version | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Bruchlast geschlossen | -- | -- | -- | -- | 40 kN | 60 kN | -- |
Bruchlast quer | -- | -- | -- | -- | 20 kN | 30 kN | -- |
Normen | -- | -- | -- | -- | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | CE • EN 362 • EN 12275 • UIAA | -- |
Gewicht | ca. 9 g | ca. 13 g | ca. 22 g | ca. 34 g | ca. 79 g | ca. 142 g | ca. 222 g |
Länge in mm | 37 | 41 | 50 | 58 | 74 | 89 | 105 |
Breite in mm | 17 | 21 | 26 | 29 | 39 | 47 | 52 |
Durchmesser in mm | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Öffnung in mm | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 |
Farbe | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank | Blank |
TECHNISCHE DATEN
Material | Stahl | Edelstahl |
Finish | Verzinkt |