Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands!
Versandkostenrechner
Zahlungsarten
Versandinformationen
Dieses Produkt wird in 3-4 Wochen geliefert. Aufgrund erhöhter Nachfrage, kann es in einzelnen Fällen zu Lieferverzögerungen kommen. Bitte kontaktieren Sie uns für eine tagesaktuelle Auskunft.
Gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen
Produktdetails
Elektro-Deichselstapler
Tragfähigkeit 1200 - 1600 kg, Gabelhöhe max. 5000 mm
Die überarbeitete Auflage der Modellreihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung für den innerbetrieblichen Transport und das Stapeln von palettierten Lasten über längere Strecken und bei hoher Auslastung.
EIGENSCHAFTEN:
- Multifunktionaler Steuergriff mit integrierten Fahrschaltern und Hebe- und Senkfunktionen direkt am Steuergriff.
- Proportional steuerbare Hub- und Senkfunktionen zur besseren Positionierung der Lasten.
- Die kompakten Außenmaße mit einer Breite von nur 800 mm ermöglichen den Einsatz in engen Gängen.
- Die Ultra-Slow-Drive-Funktion ermöglicht exaktes Fahren auf engstem Raum.
- Die Fahr- und Hubgeschwindigkeiten wurden bei diesem überarbeiteten Modell erhöht.
- Batterie und Ladegerät sind separat zu bestellen
- Optional: Fahrerstandplattform, Freihub
Modell | Art-Nr. | Tragfähig- keit kg | Gabellänge in mm | Bereifung |
EGV PSH 12-25 II | N25412161 | 1.200 | 1.150 / max. 1.600 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 12-16 II |
N25412251 | 1.200 | 1.150 / max. 2.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 12-29 II | N25412291 | 1.200 | 1.150 / max. 2.900 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 12-35 II | N25412351 | 1.200 | 1.150 / max. 3.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 14-45T II * | N25414453 | 1.400 | 1.150 / max. 4.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 14-45TF II * | N25414455 | 1.400 | 1.150 / max. 4.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 14-50T II * | N25414503 | 1.400 | 1.150 / max. 5.000 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 14-50TF II * | 192029920 | 1.400 | 1.150 / max. 5.000 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 16-16 II | N25416161 | 1.600 | 1.150 / max. 1.600 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 16-25 II | N25416251 | 1.600 | 1.150 / max. 2.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 16-29 II | N25416291 | 1.600 | 1.150 / max. 2.500 | PUR+VG/PUR |
EGV PSH 16-35 II | N25416351 | 1.600 | 1.150 / max. 3.500 | PUR+VG/PUR |
Batterie 24 V / 225 Ah | N25800073 | - | - | - |
Batterie 24 V / 300 Ah | N25800074 | - | - | - |
Ladegerät 24 V/ 15 A | N25800008 | - | - | - |
Ladegerät 24 V/ 25 A | N25800007 | - | - | - |
* Nur mit 300Ah Batterie lieferbar
Batterie und Ladegerät bitte separat auswählen.