Technische Daten Alu-Kompaktseilwinde SW-KAL:
Modell | KAL 750 | KAL 1120 |
---|---|---|
EAN.Nr. 4050939* | *051242 | *051389 |
Traglast 1. Lage | 750 kg | 1.120 kg |
Traglast oberste Lage | 600 kg | 600 kg |
Trommel-durch-messer | 100 mm | 63 mm |
Seildurchmesser1 | 6 | 7 |
Nutzbare-Seillänge 1. Lage | 1,3 m | 0,5 m |
Nutzbare-Seillänge max | 10 m | 10 m |
Hub je Kurbel-umdrehung | 15 mm | 11 mm |
Erforderliche Kurbelkraft | 20 daN | 22 daN |
Gewicht ohne Seil | 7 kg | 7 kg |
1 empfohlenes Drahtseil: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa