Sale
Inkl. MwSt. Versandkosten werden beim Checkout berechnet.
Bezahlen Sie in 3 zinsfreien Raten à 125,09 €
Versandkosten inkl. MwSt., die im Checkout entsprechend dem Lieferland berechnet wird.
Produktdokumentation & Sicherheit
MTN Shop DACH
Heinrich-Roller-Straße 16b , 10405 Berlin, Німеччина
+49 30 83799455
info@shopmtn.de
Keine Herstellerangaben verfügbar.
Dieses Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsanforderungen.
Шкіпер саморозвантажувального човна Boscaro A-D
The Шкіпер саморозвантажувального човна Boscaro A-D є якісним рішенням для ефективної утилізації щебеню, будівельного сміття та відходів. Завдяки системі автоматичного спорожнення цей катер для капітана дозволяє безпечно та легко працювати без додаткового оператора. Низька висота завантаження та складна рукоятка тюка значно полегшують процес наповнення.
Ця модель доступна в різних розмірах до 10 000 літрів, а також доступна в оцинкованому покритті, що забезпечує підвищену стійкість до корозії та довший термін служби. Усі наші скипи для човнів і самодренуючі контейнери відповідають стандартам EN, ASME та UNI і мають необхідні етикетки, сертифікати та посібники.
Ми пропонуємо 1 рік гарантії на всю нашу продукцію відповідно до директиви ЄС.
Завантаження:
Основні характеристики:
- Автоматична система самоосушення для безпечної роботи
- Низька висота завантаження для легкого наповнення
- Оцинкована версія для підвищеної стійкості до корозії
- Доступні розміри до 10 000 літрів
- Відповідає стандартам EN, ASME та UNI
Технічні характеристики:
- Ємність: від 200 до 10 000 літрів
- Максимальна вантажопідйомність: до 20 000 кг
- Матеріал: високоякісна сталь, доступний оцинкований варіант
- Розміри: Залежно від моделі
- Вага: від 60 до 4050 кг
Література:
- Стандарти EN, ASME та UNI
- Гарантія 1 рік відповідно до директиви ЄС
- Включає етикетки, сертифікати та посібники
Технічні дані:
| Код | Вантажопідйомність (кг) | Ємність (л) | Вага (кг) | Розміри A (мм) | Розміри B (мм) | Розміри C (мм) | Розміри D (мм) | Розміри E (мм) | Розміри F (мм) | Розміри G (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А-20Д | 400 | 200 | 60 | 800 | 1000 | 850 | 480 | 370 | 250 | 780 |
| А-30Д | 600 | 300 | 65 | 980 | 1180 | 850 | 540 | 460 | 350 | 780 |
| А-35Д | 700 | 350 | 70 | 980 | 1180 | 950 | 540 | 460 | 350 | 880 |
| А-40Д | 800 | 400 | 75 | 980 | 1180 | 1050 | 540 | 460 | 350 | 980 |
| А-50Д | 1000 | 500 | 80 | 1080 | 1280 | 1050 | 600 | 500 | 380 | 980 |
| А-60Д | 1200 | 600 | 95 | 1080 | 1280 | 1150 | 600 | 500 | 380 | 1080 |
| А-80Д | 1600 | 800 | 130 | 1240 | 1520 | 1160 | 760 | 620 | 350 | 1080 |
| А-99Д | 2000 | 1000 | 185 | 1360 | 1680 | 1380 | 860 | 660 | 400 | 1280 |
| А-150Д | 3000 | 1500 | 215 | 1370 | 1700 | 1430 | 860 | 860 | 640 | 1340 |
| А-99ДР | 2000 | 1000 | 235 | 1358 | 1694 | 1266 | 769 | 665 | 377 | 1118 |
| А-150ДР | 3000 | 1500 | 310 | 1472 | 1787 | 1278 | 904 | 805 | 485 | 1108 |
| А-200Д | 4000 | 2000 | 565 | 1518 | 1970 | 1612 | 946 | 840 | 530 | 1412 |
| А-300Д | 6000 | 3000 | 670 | 1625 | 2146 | 1962 | 1006 | 900 | 580 | 1762 |
| А-400Д | 8000 | 4000 | 1150 | 2036 | 2551 | 2268 | 1130 | 1011 | 710 | 2062 |
| А-600Д | 12000 | 6000 | 1800 | 2416 | 2830 | 2272 | 1436 | 1330 | 880 | 2066 |
| А-800Д | 16000 | 8000 | 3000 | 2743 | 3425 | 2269 | 1736 | 1610 | 1072 | 2066 |
| А-1000 | 20000 | 10000 | 4050 | 3007 | 4021 | 2269 | 1858 | 1710 | 1163 | 2066 |






