Sale
Вантажопідйомність 500 – 10 000 кг
Котушки, ролики, кільця, втулки тощо транспортуються ефективно та безпечно за допомогою С-подібних гаків.
Довжина зубів і корисна висота показаних типів противаг враховують загальні розміри котушок із різною вантажопідйомністю.
Інші вантажопідйомності, розміри та конструкції, такі як: B.C-подібні гаки з автоматичною компенсацією ваги доступні за запитом.
Технічні дані C-hook TCK:
| Модель | № EAN | Вантажопідйомність | вага |
|---|
| 4025092* | кг | кг | |
| TCK 0,5/300 | *554800 | 500 | 21 |
| TCK 0,5/500 | *552417 | 500 | 30 |
| TCK 0,5/800 | *554817 | 500 | 46 |
| TCK 1,0/300 | *554824 | 1,000 | 28 |
| TCK 1,0/500 | *554831 | 1,000 | 40 |
| TCK 1,0/800 | *552783 | 1,000 | 95 |
| TCK 2.0/300 | *554848 | 2,000 | 45 |
| TCK 2,0/500 | *551830 | 2,000 | 90 |
| TCK 2.0/800 | *552615 | 2,000 | 140 |
| TCK 2,0/1000 | *552479 | 2,000 | 180 |
| TCK 3.0/300 | *554855 | 3,000 | 68 |
| TCK 3,0/500 | *554862 | 3,000 | 127 |
| TCK 3.0/800 | *552431 | 3,000 | 165 |
| TCK 3,0/1000 | *554879 | 3,000 | 215 |
| TCK 5,0/500 | *551298 | 5,000 | 184 |
| TCK 5.0/800 | *554886 | 5,000 | 238 |
| TCK 5,0/1000 | *554893 | 5,000 | 286 |
| TCK 5.0/1250 | *554909 | 5,000 | 364 |
| TCK7,5/800 | *555043 | 7,500 | 390 |
| TCK 7,5/1000 | *551984 | 7,500 | 520 |
| TCK 7,5/1250 | *551878 | 7,500 | 650 |
| TCK 7,5/1500 | *554916 | 7,500 | 767 |
| TCK 10,0/1000 | *554923 | 10,000 | 772 |
| TCK 10,0/1250 | *551670 | 10,000 | 810 |
| TCK 10,0/1500 | *554930 | 10,000 | 980 |


