Sale
Технічні дані алюмінієвої компактної тросової лебідки SW-KAL:
| модель | 750 калорій | CAL 1120 |
|---|---|---|
| № EAN 4050939* | *051242 | *051389 |
| Вантажопідйомність 1. Розташування | 750 кг | 1120 кг |
| Вантажопідйомність верхній шар | 600 кг | 600 кг |
| діаметр барабана | 100 мм | 63 мм |
| Діаметр каната1 | 6 | 7 |
| Корисна довжина мотузки 1-го шару | 1,3м | 0,5м |
| Корисна довжина мотузки макс | 10 м | 10 м |
| Хід на один оберт кривошипа | 15 мм | 11 мм |
| Необхідне зусилля кривошипа | 20 даН | 22 даН |
| Вага без мотузки | 7 кг | 7 кг |
1 Рекомендований трос: DIN 3060 SE-znk 1770 sZ-spa
