Технічні дані настінної лебідки SW-W-SGO:
| модель | Пункт № |
Вантажопідйомність 1-й шар (кг) |
Вантажопідйомність верхній шар (кг) |
Канат діаметром1 (мм) |
Корисна довжина мотузки 1-е положення (м) |
Корисна довжина мотузки верхній шар (м) |
Хід на один оберт кривошипа (мм) | Необхідне зусилля кривошипа (даН) | Вага без мотузки (кг) |
| SGO 250 | 40251003 | 250 | 92 | 4 | 3,6 | 104 | 17 | 6 | 10 |
| SGO 500 | 40252026 | 500 | 224 | 6 | 4,3 | 78 | 20 | 10 | 13 |
| SGO 1000 | 40253006 | 1.000 | 527 | 8 | 5,5 | 63 | 13 | 13 | 22 |
| SGO 1500 | 40253000 | 1.500 | 846 | 10 | 4,2 | 41 | 9 | 14 | 24 |
| SGO 2000 | 30254002 | 2.000 | 1.038 | 12 | 5,4 | 75 | 5/12² | 11/24² | 60 |
| SGO 3000 | 30255009 | 3.000 | 1.667 | 14 | 5,7 | 68 | 5/11² | 14/31² | 78 |
| SGO 5000 | 30256013 | 5.000 | 3.276 | 18 | 5,2 | 43 | 3/13² | 14/73² | 117 |

